Die Neue Zürcher Zeitung widmete dem Rosie Cup 2014 in der Ausgabe vom 6. Oktober im Rahmen einer Berichterstattung über Randsportarten eine ganzseitige Fotoreportage. Die Bilder geben einen tollen Einblick in die Faszination des Rock’n’Roll Sports. Zum Artikel: NZZ_RocknRoll_Wallisellen_20141006
Kategorie-Archiv: Rosie Cup
Rangliste Rosie Cup 2014
Wir gratulieren allen Paaren herzlich!
Platz. | Stn. | Paar | Tanzorganisation | Punkte |
RR Main Class | ||||
1 | 37 | Fabien Ropraz – Ioulia IOUDINA | Tic-Tac Rock Club Cernier | 65 |
2 | 120 | Stephan Schlegel – Gwendoline Marilley | Elite / Tic-Tac | 55 |
3 | 80 | Richard Cerutti – Amélie Galvez | BC Swing GD-Saconnex | 48 |
4 | 36 | Thibaut Santonja – Morgane Sancosme | BC Swing GD-Saconnex | 44 |
5 | 53 | Christopher Huot-Soudain – Alessia Di Pietro | BC Swing GD-Saconnex | 42 |
6 | 27 | Alexandre Pais – Laura Chappuis | Tic-Tac Rock Club Cernier | 40 |
7 | 258 | Yann GAUD – Kimberley DEVANTHÉRY | BC Swing GD-Saconnex | 38 |
RR B-Class | ||||
1 | 56 | Sandro DOMEDI – Melissa IRPINIO | RRC DAMO Winterthur | 65 |
2 | 48 | Benjamin Bulling – Chantal Reinhard | Elite Bern | 55 |
3 | 58 | Michael GERBER – Sarah GROBBAUER | Elite Bern | 48 |
RR C-Class | ||||
1 | 30 | Jenoe Marranchelli – Birgit Parpan | Rock’n’Roll Club Chur | 65 |
2 | 247 | Raphael WILLI – Rahel BURRI | Dancing Cats Baar | 55 |
3 | 257 | Andreas KUNZ – Severine BLATTI | Beo Happy Dancers Uetendorf | 48 |
4 | 68 | Samuel Gagliardo – Aurélie Guignard | BC Swing GD-Saconnex | 44 |
5 | 47 | Thomas Gagliardo – Tanis Jacques | BC Swing GD-Saconnex | 42 |
6 | 19 | Patrick Bodmer – Samira Wunderli | RRC DAMO Winterthur | 40 |
7 | 110 | Loic Glannaz – Rania BAHIRI | BC Swing GD-Saconnex | 38 |
8 | 317 | Micha BISCHOFBERGER – Wirth SALOME | Power Rock Dancers Basel | 36 |
RR Junioren A | ||||
1 | 45 | Patrick Zosso – Aurele HENAINE | Rock Dance Company | 65 |
2 | 24 | Daniel Lienhart – Samira Ernst | RRC DAMO Winterthur | 55 |
3 | 184 | Patrick SCHMIDT – Marleen ROSENKRANZ | Hot Jumpers Frauenfeld | 48 |
4 | 60 | Giuseppe De Sario – Sabina Schmid | RRC Bern-Buchsi | 44 |
5 | 86 | Claudio DOMEDI – Carmen Wunderli | RRC DAMO Winterthur | 42 |
6 | 239 | Billy NORMAND – Jennifer DÉTRAZ | Gruyerock Bulle | 40 |
RR Junioren B | ||||
1 | 85 | Julian Gross – Noemi Caldarulo | RRC DAMO Winterthur | 65 |
2 | 3 | Leandro Fiorito – Morena De Lorenzis | Angeli Neuhausen | 55 |
3 | 182 | Sven SCHMIDT – Célestine THALMANN | Hot Jumpers Frauenfeld | 48 |
4 | 21 | Nico Lüssi – Xenia Wachter | RRC DAMO Winterthur | 44 |
5 | 40 | Alessandro Parpan – Flavia Stolz | Rock’n’Roll Club Chur | 42 |
6 | 83 | Sandro Reich – Sarina Jenal | Rock’n’Roll Club Chur | 40 |
7 | 106 | David Mazenauer – Cecilia Bösch | Hot Jumpers Frauenfeld | 38 |
8 | 126 | Lukas Wenk – Sina Lukas | Hot Jumpers Frauenfeld | 36 |
RR Beginners | ||||
1 | 266 | Luca FURRER – Luana FURRER | Rock’n’Roll Club Chur | 65 |
2 | 295 | Laura SCHÄR – Lea BÜRKI | Beo Happy Dancers Uetendorf | 55 |
3 | 283 | Brian AUBERT – Ella WEISE | Rock Dance Company | 48 |
4 | 294 | Nico MEIER – Michelle HOLLIGER | Beo Happy Dancers Uetendorf | 44 |
5 | 235 | Samantha BERARDI – Carole JANSEN | Rock Dance Company | 42 |
6 | 265 | Quirin BAHNSEN – Cassandra FIGINI | Rock’n’Roll Club Chur | 40 |
7 | 275 | Evan DAGOSTINO – Laura GERBER | Tic-Tac Rock Club Cernier | 38 |
8 | 284 | Laura RIBEIRO – Cloé BENDER | Rock Dance Company | 36 |
9 | 314 | Manuel WIDMER – Laura EHMANN | RRC DAMO Winterthur | 34 |
Der Rosie Cup 2014 steht vor der Tür
Bald ist es soweit! Der Rosie Cup 2014 steht vor der Tür. Am 4. Oktober um 12:00 öffnen wir die Türen für ein weiteres packendes Turnier. Bereits jetzt freuen wir uns auf einen mitreissenden Wettkampfbetrieb mit einem Herzschlag Final am Abend. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auch dieses Jahr Rock’n’Roll Clubs aus der ganzen Schweiz begrüssen zu dürfen.
Wann: 4. Oktober, 2014 (Türöffnung: 12:00)
Wo: Mehrzweckhalle Wallisellen, Alte Winterthurerstrasse 58, 8304 Wallisellen